产品导航
产品详情
厢式压滤机
厢式压滤机规格:450型、630型、800型、1000型、1250型、1500型
液压式压滤机是一种间歇式的加压过滤设备,用于各种悬浮液的固液分离,分离效果好,使用方便,广泛用于石油、化工、染料、冶金、制药、食品、造纸、洗煤及污水处理等各种需要进行固液分离的领域。
压滤机主要由四大部分组成,即:机架部分、过滤部分、液压和电气控制部分。压滤机工作时,油缸体内的活塞推动压紧板,将位于压紧板和止推板之间的滤板和过滤介质(滤布)压紧,以保证带有工作压力的被过滤物料(料浆)在滤室内进行加压过滤。
(1)机架部分:机架构成压滤机的基础,用以支撑过滤机构、连接其它部件。它主要由止推板、压紧板、压紧部分和主梁组成。
(2)过滤部分:是由以一定次序排列在主梁上的滤板和夹在滤板之间的过滤介质(滤布)组成,形成一个个过滤单元(滤室)。
(3)液压部分:它是压滤机的动力装置,主要部件有液压站和油缸组成。
(4)电气部分:它是整机的控制中心,通过控制液压站,从而控制整个压滤机。整机结构设计合理,性能稳定可靠,操作简单,维修方便,适用范围广。
630系列压滤机技术参数
型号 |
过滤面积 (m2) |
过滤容积 (m3) |
滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) |
滤饼 厚度 (mm) |
滤室 数量 (pcs) |
地脚 中心 (mm) |
外型尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 整机 质量(kg) |
整机 质量(kg) |
||
长L | 宽W | 高H | ||||||||||
BS(MA) 630--UX |
15 | 0.256 | 710×710×30 | 40 | 19 | 2240 | 3000 | 0.5 | ~ | 1830 | ||
20 | 0.406 | 26 | 2730 | 3490 | 2070 | |||||||
30 | 0.593 | 38 | 3570 | 4330 | 2490 | |||||||
40 | 0.765 | 49 | 4340 | 5100 | 2880 | |||||||
XS(MA) 630--UX |
15 | 0.222 | 710×710×60 | 30 | 19 | 2060 | 2820 | 0.5 1.2 | ~ | 1810 | ||
20 | 0.299 | 26 | 2490 | 3250 | 2070 | |||||||
30 | 0.299 | 38 | 3230 | 3990 | 2520 | |||||||
40 | 0.437 | 49 | 3920 | 4680 | 2930 | |||||||
BJ(MA) 630--UX |
15 | 0.256 | 710×710×30 | 40 | 19 | 2240 | 3000 | 1030 | 1055 | 0.5 | 2.2 | 1950 |
20 | 0.406 | 26 | 2730 | 3490 | 2190 | |||||||
30 | 0.593 | 38 | 3570 | 4330 | 2640 | |||||||
40 | 0.765 | 49 | 4340 | 5100 | 3020 | |||||||
XJ(MA) 630--UX |
15 | 0.222 | 710×710×60 | 30 | 19 | 2060 | 2820 | 0.5 1.2 | 2.2 | 1960 | ||
20 | 0.299 | 26 | 2490 | 3250 | 2220 | |||||||
30 | 0.299 | 38 | 3230 | 3990 | 2670 | |||||||
40 | 0.437 | 49 | 3920 | 4680 | 3080 | |||||||
BY(MA) 630--UX |
15 | 0.256 | 710×710×30 | 40 | 19 | 2240 | 3810 | 0.5 | 2.2 | 1960 | ||
20 | 0.406 | 26 | 2730 | 4300 | 2220 | |||||||
30 | 0.593 | 38 | 3570 | 5140 | 2670 | |||||||
40 | 0.765 | 49 | 4340 | 5910 | 3080 | |||||||
XY(MA) 630--UX |
15 | 0.222 | 710×710×60 | 30 | 19 | 2060 | 3630 | 0.5 1.2 | 2.2 | 2240 | ||
20 | 0.299 | 26 | 2490 | 4060 | 2480 | |||||||
30 | 0.437 | 38 | 3230 | 4800 | 2910 | |||||||
40 | 0.564 | 49 | 3920 | 5490 | 3290 |
800系列压滤机技术参数
型号 |
过滤面积 (m2) |
过滤容积(m3) | 滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) |
滤饼 厚度 mm |
滤室 数量 (pcs) |
地脚 中心 (mm) |
外型尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 充气 压力(MPA) |
电机 功率 (kw) |
整机 质量 (kg) |
||
长L 4000 |
宽W | 高H | |||||||||||
BJ (MA) 800--UX (内、外进料) |
40 | 0.728 | 870×870×30 900×900×30 |
35 | 32 | 3070 | 1350 | 1380 | 0.5 1.2 |
2.2 | 4590 | ||
50 | 0.910 | 40 | 3590 | 4480 | 4890 | ||||||||
60 | 1.092 | 47 | 4050 | 4980 | 5120 | ||||||||
70 | 1.228 | 55 | 4570 | 5500 | 5430 | ||||||||
80 | 1.433 | 63 | 5090 | 6020 | 5760 | ||||||||
BY(MA) 800—UX (内、外进料) |
40 | 0.728 | 870×870×30 900×900×30 |
35 | 32 | 3070 | 4450 | 1350 | 4590 | ||||
50 | 0.910 | 40 | 3590 | 4970 | 5120 | ||||||||
60 | 1.092 | 47 | 4050 | 5430 | 5480 | ||||||||
70 | 1.228 | 55 | 4570 | 5950 | 5780 | ||||||||
80 | 1.433 | 63 | 5090 | 6470 | 6770 | ||||||||
XJ(MA) 800--UX |
50 | 0.780 | 870×870×60 900×900×60 |
30 | 40 | 3440 | 4370 | 1350 | 4810 | ||||
60 | 0.917 | 47 | 3870 | 4800 | 5160 | ||||||||
70 | 1.073 | 55 | 4370 | 5300 | 5520 | ||||||||
80 | 1.229 | 63 | 4860 | 5790 | 5890 | ||||||||
XY(MA) 800--U |
40 | 0.608 | 870×870×60 900×900×60 |
30 | 32 | 2940 | 4320 | 3 | 4550 | ||||
50 | 0.780 | 40 | 3440 | 4820 | 4890 | ||||||||
60 | 0.917 | 47 | 3870 | 5250 | 5120 | ||||||||
70 | 1.073 | 55 | 4370 | 5750 | 5470 | ||||||||
80 | 1.229 | 63 | 4860 | 6240 | 5780 | ||||||||
XY(MA) 800--X |
40 | 0.608 | 870×870×60 900×900×60 |
30 | 32 | 2940 | 4320 | 1350 | 4900 | ||||
50 | 0.780 | 40 | 3440 | 4820 | 5310 | ||||||||
60 | 0.917 | 47 | 3870 | 5250 | 5580 | ||||||||
70 | 1.073 | 55 | 4370 | 5750 | 6030 | ||||||||
80 | 1.229 | 63 | 4860 | 6240 | 6570 | ||||||||
XZ(MA) 800--U |
60 | 0.917 | 870×870×60 900×900×60 |
30 | 47 | 3870 | 5770 | 1455 | 5680 | ||||
70 | 1.073 | 55 | 4370 | 6270 | 6110 | ||||||||
80 | 1.229 | 63 | 4860 | 6760 | 6530 |
1000系列压滤机技术参数
型号 |
过滤面积 (m2) |
过滤容积 (m3) |
滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) |
滤饼 厚度 mm |
滤室 数量 (pcs) |
地脚 中心 (mm) |
外型尺寸(mm) | 过滤压力 (MPa) |
充气 压力 (MPA) |
电机 功率 (kw) |
整机 质量 (kg) |
|||
长L | 宽W | 高H | ||||||||||||
BJ (MA) 1000--UX |
60 | 1.148 | 1000×1000×32 | 38 | 38 | 3700 | 4660 | 1450 | 1370 |
0.5
1.2 |
3 | 4100 | ||
70 | 1.33 | 44 | 4120 | 5080 | 4520 | |||||||||
80 | 1.52 | 50 | 4540 | 5510 | 5030 | |||||||||
90 | 1.69 | 56 | 4960 | 5920 | 5540 | |||||||||
100 | 1.87 | 62 | 5380 | 6340 | 6050 | |||||||||
120 | 2.235 | 74 | 6220 | 7180 | 1695 | 6700 | ||||||||
BY(MA) 1000—UX (内、外进料) |
60 | 1.148 | 1000×1000×32 | 38 | 38 | 3700 | 5270 | 1450 | 4310 | |||||
70 | 1.33 | 44 | 4120 | 5690 | 4820 | |||||||||
80 | 1.52 | 50 | 4540 | 6110 | 5330 | |||||||||
90 | 1.69 | 56 | 4960 | 6530 | 5840 | |||||||||
100 | 1.87 | 62 | 5380 | 6950 | 6350 | |||||||||
120 | 2.235 | 74 | 6220 | 7790 | 1695 | 6950 | ||||||||
XJ(MA) 1000--UX |
60 | 0.91 | 1000×1000×65 | 30 | 38 | 3550 | 4510 | 1450 | 4310 | |||||
70 | 1.06 | 44 | 3950 | 4910 | 4820 | |||||||||
80 | 1.2 | 50 | 4350 | 5310 | 5330 | |||||||||
90 | 1.34 | 56 | 4750 | 5710 | 5840 | |||||||||
100 | 1.48 | 62 | 5160 | 6120 | 6350 | |||||||||
120 | 1.85 | 75 | 6030 | 6990 | 1695 | 6950 | ||||||||
XY(MA) 1000--U |
60 | 0.91 | 1000×1000×65 | 30 | 38 | 3550 | 5120 | 1450 | 4480 | |||||
70 | 1.06 | 44 | 3950 | 5520 | 4990 | |||||||||
80 | 1.2 | 50 | 4350 | 5920 | 5510 | |||||||||
90 | 1.34 | 56 | 4750 | 6320 | 6020 | |||||||||
100 | 1.48 | 62 | 5160 | 6730 | 6530 | |||||||||
120 | 1.85 | 75 | 6030 | 7600 | 1695 | 7140 | ||||||||
XZ(MA) 1000--X |
60 | 1.06 | 1000×1000×65 | 35 | 38 | 3550 | 5410 | 1560 | 4890 | |||||
70 | 1.23 | 44 | 3950 | 5810 | 5320 | |||||||||
80 | 1.4 | 50 | 435 | 6210 | 5840 | |||||||||
90 | 1.56 | 56 | 4750 | 6610 | 6370 | |||||||||
100 | 1.72 | 62 | 5160 | 7020 | 6900 | |||||||||
120 | 2.06 | 75 | 6030 | 7890 | 1695 | 7650 |
1250系列压滤机技术参数(一)
型号 | 过滤面积 (m2) |
过滤容积 (m3) |
滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) |
滤饼 厚度 mm |
滤室 数量 (pcs) |
地脚 中心 (mm) |
外型尺寸(mm) | 过滤压力 (MPa) |
电机 功率 (kw) |
整机 质量 (kg) |
|||
长L | 宽W | 高H | |||||||||||
BJ (MA) 1250—U |
120 | 1.794 | 1250×1250×35 | 30 | 46 | 4430 | 5670 | 1750 | 1500 | 0.5 | 5.5 | 6410 | |
150 | 2.262 | 58 | 5210 | 6450 | 7010 | ||||||||
160 | 2.420 | 62 | 5470 | 6710 | 7210 | ||||||||
180 | 2.700 | 69 | 5920 | 7170 | 7560 | ||||||||
200 | 3.020 | 77 | 6450 | 7690 | 7960 | ||||||||
220 | 3.276 | 84 | 6900 | 8140 | 2030 | 8310 | |||||||
250 | 3.730 | 95 | 7620 | 8860 | 8860 | ||||||||
BY(MA) 1250—U |
120 | 2.093 | 1250×1250×35 | 35 | 46 | 4540 | 6460 | 1750 | 0.5 | 4 |
6520 | ||
150 | 2639 | 58 | 5380 | 7300 | 7120 | ||||||||
160 | 2.821 | 62 | 5660 | 7580 | 7320 | ||||||||
180 | 3.140 | 69 | 6150 | 8070 | 7670 | ||||||||
200 | 3.504 | 77 | 6710 | 8630 | 8070 | ||||||||
220 | 3.822 | 84 | 7200 | 9120 | 8420 | ||||||||
250 | 4.323 | 95 | 7970 | 9890 | 2030 | 8970 | |||||||
XJ(MA) 1250--U |
120 | 1.794 | 1250×1250×65 | 30 | 46 | 4490 | 5730 | 1750 | 0.5 1.6 |
5.5 | 6410 | ||
150 | 2.262 | 58 | 5290 | 6530 | 7010 | ||||||||
160 | 2.420 | 62 | 5560 | 6800 | 7210 | ||||||||
180 | 2.700 | 69 | 6030 | 7270 | 7560 | ||||||||
200 | 3.020 | 77 | 6570 | 7810 | 7960 | ||||||||
220 | 3.276 | 84 | 7040 | 8280 | 2030 | 8310 | |||||||
250 | 3.730 | 95 | 7770 | 9010 | 8860 | ||||||||
XY(MA) 1250--U |
120 | 1.794 | 1250×12500×65 | 30 | 46 | 4370 | 6200 | 1450 |
0.5
|
4 | 6520 | ||
150 | 2.262 | 58 | 5170 | 7090 | 7120 | ||||||||
160 | 2.420 | 62 | 5440 | 7360 | 7320 | ||||||||
180 | 2.700 | 69 | 5910 | 7830 | 7670 | ||||||||
200 | 3.020 | 77 | 6450 | 8370 | 8070 | ||||||||
220 | 3.276 | 84 | 6920 | 8840 | 2030 | 8420 | |||||||
250 | 3.730 | 95 | 7650 | 9570 | 8970 |
1250系列压滤机技术参数(二)
型号 |
过滤面积 (m2) |
过滤容积 (m3) |
滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) |
滤饼 厚度 mm |
滤室 数量 (pcs) |
地脚 中心 (mm) |
外型尺寸(mm) | 过滤压力 (MPa) |
电机 功率 (kw) |
整机 质量 (kg) |
||
长L | 宽W | 高H | ||||||||||
XZ (MA) 1250—U |
120 | 1.794 | 1250×1250×65 | 30 | 46 | 4370 | 6640 | 1810 | 1500 | 0.5 | 5.5 | 7230 |
150 | 2.262 | 58 | 5170 | 7440 | 7950 | |||||||
160 | 2.420 | 62 | 5440 | 7710 | 8190 | |||||||
180 | 2.700 | 69 | 5910 | 8180 | 8610 | |||||||
200 | 3.020 | 77 | 6450 | 8720 | 9090 | |||||||
220 | 3.276 | 84 | 6920 | 9190 | 2030 | 9520 | ||||||
250 | 3.730 | 95 | 7650 | 9920 | 10080 | |||||||
XJ(MA) 1250—U |
120 | 2.392 | 1250×1250×70 | 40 | 46 | 4720 | 5960 | 1750 | 0.5 | 4 |
7750 | |
150 | 3.016 | 58 | 5580 | 6820 | 8590 | |||||||
160 | 3.224 | 62 | 5870 | 7110 | 8870 | |||||||
180 | 3.588 | 69 | 6370 | 7610 | 9360 | |||||||
200 | 4.004 | 77 | 6950 | 8190 | 9920 | |||||||
220 | 4.368 | 84 | 7450 | 8690 | 10450 | |||||||
250 | 4.940 | 95 | 8240 | 9480 | 2030 | 11220 | ||||||
XY(MA) 1250--U |
120 | 2.392 | 1250×1250×70 | 40 | 46 | 4600 | 6520 | 1750 | 0.5 1.6 |
5.5 | 7860 | |
150 | 3.016 | 58 | 5460 | 7380 | 9260 | |||||||
160 | 3.224 | 62 | 5750 | 7670 | 9540 | |||||||
180 | 3.588 | 69 | 6250 | 8170 | 10010 | |||||||
200 | 4.004 | 77 | 6830 | 8750 | 10570 | |||||||
220 | 4.368 | 84 | 7330 | 9250 | 2030 | 11060 | ||||||
250 | 4.940 | 95 | 8120 | 10040 | 11830 | |||||||
XZ(MA) 1250--U |
120 | 2.392 | 1250×12500×70 | 40 | 46 | 4600 | 6870 | 1810 | 0.5 1.6 |
4 | 9060 | |
150 | 3.016 | 58 | 5460 | 7730 | 9460 | |||||||
160 | 3.224 | 62 | 5750 | 8020 | 9770 | |||||||
180 | 3.588 | 69 | 6250 | 8520 | 10240 | |||||||
200 | 4.004 | 77 | 6830 | 9100 | 10800 | |||||||
220 | 4.368 | 84 | 7330 | 9600 | 2030 | 11290 | ||||||
250 | 4.940 | 95 | 8120 | 10390 | 12060 |
1500系列压滤机技术参数
型号 |
过滤面积 (m2) |
过滤容积 (m3) |
滤板外径尺寸 长×宽×厚 (mm) |
滤饼 厚度 mm |
滤室 数量 (pcs) |
地脚 中心 (mm) |
外型尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 充气 压力 (MPA) |
电机 功率 (kw) |
整机质量 (kg) |
||
长L | 宽W | 高H | |||||||||||
XY (MA) 1500--U |
250 | 3.94 | 1500×1500×70 | 35 | 65 | 6380 | 8380 | 2280 | 1750 | 0.5 1..6 |
5.5 |
20200 | |
300 | 5.22 | 77 | 7240 | 9240 | 2500 | 21760 | |||||||
320 | 5.62 | 83 | 7670 | 9670 | 22540 | ||||||||
340 | 5.97 | 88 | 8030 | 10030 | 23170 | ||||||||
350 | 6.11 | 90 | 8180 | 10180 | 23430 | ||||||||
380 | 6.65 | 98 | 8750 | 10750 | 24470 | ||||||||
400 | 7.00 | 103 | 9120 | 11120 | 25120 | ||||||||
450 | 7.89 | 116 | 10050 | 12050 | 26810 | ||||||||
500 | 8.72 | 128 | 10920 | 12920 | 28240 | ||||||||
XZ(MA) 1500—U |
250 | 3.94 | 1500×1500×70 | 35 | 65 | 6380 | 8680 | 2280 | 0.5 1.6 |
5.5 | 21400 | ||
300 | 5.22 | 77 | 7240 | 9540 | 2500 | 22960 | |||||||
320 | 5.62 | 83 | 7670 | 9970 | 23740 | ||||||||
340 | 5.97 | 88 | 8030 | 10330 | 25370 | ||||||||
350 | 6.11 | 90 | 8180 | 10480 | 25630 | ||||||||
380 | 6.65 | 98 | 8750 | 11050 | 25670 | ||||||||
400 | 7.00 | 103 | 9120 | 11420 | 26320 | ||||||||
450 | 7.89 | 116 | 10050 | 12350 | 28010 | ||||||||
500 | 8.72 | 128 | 10920 | 13220 | 29440 | ||||||||
XY(MA) 1500--U |
250 | 4.408 | 1500×1500×75 | 40 | 65 | 6700 | 8700 | 2280 | 0.5 1.6 |
5.5 |
23200 | ||
300 | 5.852 | 77 | 7620 | 9620 | 2500 | 24700 | |||||||
320 | 6.308 | 83 | 8080 | 10080 | 25600 | ||||||||
340 | 6.688 | 88 | 8470 | 10470 | 25920 | ||||||||
350 | 6.840 | 90 | 8620 | 10620 | 26400 | ||||||||
380 | 7.448 | 98 | 9240 | 11240 | 27850 | ||||||||
400 | 7.828 | 103 | 9630 | 11630 | 28540 | ||||||||
450 | 8.816 | 116 | 10630 | 12630 | 30180 | ||||||||
500 | 9.728 | 128 | 11550 | 13550 | 32070 | ||||||||
XZ(MA) 1500--U |
250 | 4.408 | 1500×1500×75 | 40 | 65 | 6700 | 9000 | 2280 | 0.5 1.6 |
5.5 | 23710 | ||
300 | 5.852 | 77 | 7620 | 9920 | 2500 | 25080 | |||||||
320 | 6.308 | 83 | 8080 | 10380 | 25940 | ||||||||
340 | 6.688 | 88 | 8470 | 10770 | 26760 | ||||||||
350 | 6.840 | 90 | 8620 | 10920 | 28080 | ||||||||
380 | 7.448 | 98 | 9240 | 11540 | 29040 | ||||||||
400 | 7.828 | 103 | 9630 | 11930 | 29190 | ||||||||
450 | 8.816 | 116 | 10630 | 12930 | 29350 | ||||||||
500 | 9.728 | 128 | 11550 | 13850 | 32140 |