产品导航
产品详情
真空转鼓过滤机
发布于:2011/2/17 点击:5249 分类:真空转鼓过滤机
产品名称 | 型号 | 过滤面积 (m²) |
转鼓直径 (m) |
浸入角 (o) |
转鼓转速 (r/min) |
电动机总 功率 (kw) |
转鼓 真空 过滤 机 | G2/1* | 2 | 1 | 120 | 0.13-2 | 1.1 |
G2/1-X* | 2 | 1 | 120 | 0.13-2 | 1.1 | |
G5/1.75-X* | 5 | 1.75 | 120 | 0.13-2 | 1.5 | |
G5/1.75* | 5 | 1.75 | 120 | 0.13-2 | 1.5 | |
外型尺寸 (长X宽X高)mm | 重量 (kg) | 地基尺寸 A | 地基尺寸 B | 地基尺寸 C | 地脚螺栓 | |
1790x1550x1250 | 2012 | 780 | 1080 | 1200 | M30 | |
1790x1550x1250 | 2098 | 780 | 1080 | 1200 | M30 | |
2500x2260x2460 | 6403 | 1060 | 1420 | 1950 | M30 | |
2500x2260x2460 | 6000 | 1060 | 1420 | 1950 | M30 |
上一个产品:铁把手 压滤机把手(手柄)
下一个产品:防腐管